<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Elección de una buena paleta de colores para tu web</title>
	<atom:link href="http://www.lawebera.es/diseno-grafico/eleccion-buena-paleta-colores-web.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lawebera.es/diseno-grafico/eleccion-buena-paleta-colores-web.php</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 21:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: 8 Consejos para el diseño de un buen layout o estructura web</title>
		<link>http://www.lawebera.es/diseno-grafico/eleccion-buena-paleta-colores-web.php#comment-1498</link>
		<dc:creator>8 Consejos para el diseño de un buen layout o estructura web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lawebera.es/?p=549#comment-1498</guid>
		<description>[...] Usa el color para definir los espacios: si quieres diseñar una página con anchos fijos, ¿por qué no centrar [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Usa el color para definir los espacios: si quieres diseñar una página con anchos fijos, ¿por qué no centrar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simbolismo de los colores y su uso en el diseño web</title>
		<link>http://www.lawebera.es/diseno-grafico/eleccion-buena-paleta-colores-web.php#comment-1497</link>
		<dc:creator>Simbolismo de los colores y su uso en el diseño web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lawebera.es/?p=549#comment-1497</guid>
		<description>[...] entre medio y bajo tienen una marcada tendencia a gustar de los diseños confeccionados con colores primarios y fuertes, el público con mayor nivel educativo y económico prefiere los colores más [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entre medio y bajo tienen una marcada tendencia a gustar de los diseños confeccionados con colores primarios y fuertes, el público con mayor nivel educativo y económico prefiere los colores más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ritmo o repetición en los diseños web</title>
		<link>http://www.lawebera.es/diseno-grafico/eleccion-buena-paleta-colores-web.php#comment-1496</link>
		<dc:creator>Ritmo o repetición en los diseños web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 07:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lawebera.es/?p=549#comment-1496</guid>
		<description>[...] igualdad de colores y tonos. El diseñador dio una sensación de desorden, aun cuando no perdió la armonía del diseño, empleando otros [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] igualdad de colores y tonos. El diseñador dio una sensación de desorden, aun cuando no perdió la armonía del diseño, empleando otros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 5/12 queries in 0.007 seconds using disk: basic

Served from: www.lawebera.es @ 2012-02-09 07:49:18 -->
