<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Analizar tu audiencia. Clave de éxito en la Web</title>
	<atom:link href="http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php</link>
	<description>Como hacer una web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:40:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tres Factores Importantes del Diseño Web para 2010</title>
		<link>http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-3491</link>
		<dc:creator>Tres Factores Importantes del Diseño Web para 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-3491</guid>
		<description>[...] mediante un portal, es indispensable. Un portal puede ser simple en su diseño y aún así satisfacer a sus visitantes en la medida que ofrece la información precisa. El diseño web del portal debe contemplar aumentar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mediante un portal, es indispensable. Un portal puede ser simple en su diseño y aún así satisfacer a sus visitantes en la medida que ofrece la información precisa. El diseño web del portal debe contemplar aumentar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como planificar una página web</title>
		<link>http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-3358</link>
		<dc:creator>Como planificar una página web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-3358</guid>
		<description>[...] vez has establecido tu nicho de mercado y has analizado tu audiencia el siguiente paso es planificar los recursos de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vez has establecido tu nicho de mercado y has analizado tu audiencia el siguiente paso es planificar los recursos de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los boletines electrónicos en la promoción de webs</title>
		<link>http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-3344</link>
		<dc:creator>Los boletines electrónicos en la promoción de webs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-3344</guid>
		<description>[...] único de lo que te tienes que preocupar es de ser capaz de proporcionar información útil a tus clientes potenciales y ser constante (no vale escribir un boletín hoy, otro mañana y hasta dentro de seis meses nada). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] único de lo que te tienes que preocupar es de ser capaz de proporcionar información útil a tus clientes potenciales y ser constante (no vale escribir un boletín hoy, otro mañana y hasta dentro de seis meses nada). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Captar la atención de los usuarios en el sitio web</title>
		<link>http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-3153</link>
		<dc:creator>Captar la atención de los usuarios en el sitio web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-3153</guid>
		<description>[...] Ello significa que la página inicial será clave en la imagen del sitio percibida por los usuarios de la web. La página inicial debe ser un gran conjunto de enlaces organizados para facilitar su rápida [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ello significa que la página inicial será clave en la imagen del sitio percibida por los usuarios de la web. La página inicial debe ser un gran conjunto de enlaces organizados para facilitar su rápida [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Logs y estadísticas web: la verdad, pero no toda</title>
		<link>http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-3028</link>
		<dc:creator>Logs y estadísticas web: la verdad, pero no toda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-3028</guid>
		<description>[...] Los logs reflejan el comportamiento de los usuarios actuales del sitio. Podemos suponer que quienes usan un sitio es porque están razonablemente satisfechos y son capaces de usarlo, por tanto son una muestra reducida y sesgada del público. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los logs reflejan el comportamiento de los usuarios actuales del sitio. Podemos suponer que quienes usan un sitio es porque están razonablemente satisfechos y son capaces de usarlo, por tanto son una muestra reducida y sesgada del público. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Credibilidad en la web</title>
		<link>http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-3026</link>
		<dc:creator>Credibilidad en la web</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-3026</guid>
		<description>[...] estudio está realizado con mucha seriedad y nos permiten sondear cuales son los requisitos que el usuario web necesita para concederle veracidad a un sitio. Para empezar a empaparnos del tema, necesitamos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estudio está realizado con mucha seriedad y nos permiten sondear cuales son los requisitos que el usuario web necesita para concederle veracidad a un sitio. Para empezar a empaparnos del tema, necesitamos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pasos iniciales para crear una pagina web</title>
		<link>http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-2734</link>
		<dc:creator>Pasos iniciales para crear una pagina web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-2734</guid>
		<description>[...] No conviene dejar evolucionar al sitio sin control. Las estadísticas permiten recoger el número de visitas únicas recibidas, número de paginas vistas, de donde vienen los usuarios, cuanto tiempo están en el sitio, que leen, que buscan, que preguntan… de manera que se pueda reajustar el contenido de la información a las necesidades de la audiencia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] No conviene dejar evolucionar al sitio sin control. Las estadísticas permiten recoger el número de visitas únicas recibidas, número de paginas vistas, de donde vienen los usuarios, cuanto tiempo están en el sitio, que leen, que buscan, que preguntan… de manera que se pueda reajustar el contenido de la información a las necesidades de la audiencia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como usar Google Analytics</title>
		<link>http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-2682</link>
		<dc:creator>Como usar Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-2682</guid>
		<description>[...] con otro de un periodo equivalente del pasado los números sirven para algo. Cualquier experto en análisis de datos sabe esto y es justo lo que hace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con otro de un periodo equivalente del pasado los números sirven para algo. Cualquier experto en análisis de datos sabe esto y es justo lo que hace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejorar el posicionamiento web con los títulos :: LaWebera.es</title>
		<link>http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-2306</link>
		<dc:creator>Mejorar el posicionamiento web con los títulos :: LaWebera.es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 22:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-2306</guid>
		<description>[...] has escrito que además piensas, va a ser realmente útil para tus lectores y para los futuros visitantes del blog. Claro que, para que éstos últimos lo lean, tienen que encontrarlo. En ese momento te entran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] has escrito que además piensas, va a ser realmente útil para tus lectores y para los futuros visitantes del blog. Claro que, para que éstos últimos lo lean, tienen que encontrarlo. En ese momento te entran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-2303</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 21:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lawebera.es/de0/audiencia.php#comment-2303</guid>
		<description>Muy buena facil de leer clara, en todos los item. mis màs sinceras felicitaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena facil de leer clara, en todos los item. mis màs sinceras felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
